Наименование услуги | Цена, руб. |
ОБЩИЕ УСЛУГИ | |
Консультации | |
консультация детская, до 14 лет (приём, осмотр, составление плана лечения) | 500 |
консультация взрослая, от 14 лет (приём, осмотр, составление плана лечения) | 600 |
консультация имплантолога, ортопеда, гнатолога, парадонтолога, ортодонта | 800 |
Миофункциональная диагностика, наблюдение ребенка | 700 |
Миофункциональная диагностика, наблюдение взрослого | 900 |
Повторный осмотр, стерильный пакет | 500 |
DIAGNOcam, лазерная диагностика кариеса | 1800 |
Визиографический (рентгенографический) снимок 1-го зуба | 350 |
ТРГ исследование / ОПТГ исследование | 1100 |
ОПТГ + ТРГ исследование | 2000 |
Анестезия | |
Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 450 |
Инъекция | 400 |
Раббердам | |
Наложение раббердама (оптрагейт) | 350 |
Профессиональная гигиена взрослых и детей | |
Снятие зубных отложений со всех зубов у врача-стоматолога. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (включает:ультра-звук, Profyflex, полировка пастой) + профессиональный осмотр | 4000 |
Снятие зубных отложений с помощью аппарата Profyflex у врача | 1700 |
Аппликация фтористого геля на зубной ряд , 2 чел. | 1000 |
аппликация фтористого геля на зубной ряд , 2 чел. (временный прикус) | 700 |
урок гигиены (использование дополнительных паст и гелей) | 700 |
снятие чувствительности 1-го зуба | 800 |
Диагностика | |
Комплексная диагностика | 2200 |
Комплексная диагностика | 4500 |
Комплексная диагностика | 5500 |
Комплексная диагностика | 11000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
каппа для отбеливания,2 чел. | 3300 |
офисное отбеливание,2 чел. | 7700 |
аппаратное отбеливание Amazing White | 13200 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Терапия | |
Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (реставрация, анестезия, наложение раббердама) | 3000 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (реставрация, анестезия, наложение раббердама) | 4400 |
Художественная реставрация коронковой части зуба. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (реставрация, анестезия, наложение раббердама) | 5500 |
Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (реставрация, анестезия, наложение раббердама) | 3300 |
Лечение пульпита. Депульпирование по ортопедическим показаниям | |
1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование канала) | 2000 |
2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование 2-х каналов) | 4000 |
3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование 3-х каналов) | 6000 |
Дополнительный канал (механическая и обработка, пломбирование) | 2000 |
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 3300 |
Лечение пульпита РФ-методом1-но канальный зуб с постановкой пломбы световой полимеризации | 4400 |
Лечение пульпита РФ-методом 2-х канальный зуб с постановкой пломбы световой полимеризации | 6100 |
Лечение пульпита РФ-методом 3-х канальный зуб с постановкой пломбы световой полимеризации | 7700 |
Консервативное лечение пульпита | 3900 |
Консервативное лечение пульпита с восстановлением анатомической формы зуба | 5000 |
Лечение периодонтита | |
1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 1350 |
1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 1250 |
2-х канальный зуб (механическа и медикаментозная обработка 2-х каналов) | 2700 |
2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов) | 2100 |
3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов) | 4000 |
3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов) | 3100 |
Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 1350 |
Дополнительный или отдельный канал (пломбирование, распломбировка канала) | 1100 |
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | 3300 |
Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку (Канал запломбирован пастой) | 700 |
Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку (Канал запломбирован резарцин-формалиновым методом) | 2100 |
Временное пломбирование 1-го корневого канала | 900 |
Распломбировка каналов | |
Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой | 1100 |
Распломбировка 1-го канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 2000 |
Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 2700 |
Извлечение инородного тела из канала | 2700 |
Закрытие перфорации корня | 2000 |
Извлечение штифта из канала | 700 |
Прочие терапевтические манипуляции | |
Постановка 1-го внутриканального штифта | 900 |
Герметизация фиссур 1-го зуба | 2200 |
Наложение девитализирующей пасты | 450 |
Химическое отбеливание 1-го депульпированного зуба | 1500 |
Лечение стоматитов взрослым (одно посещение) | 900 |
Восстановление костной структуры зуба с помощью препарата Proroot | 800 |
Оказание помощи при ОСТРОЙ БОЛИ (при пульпите, периодонтите). ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (анестезия, наложение раббердама) | 2800 |
Диагностическое препарирование | 900 |
ХИРУРГИЯ | |
Удаление зубов | |
Удаление отломка (фрактуры) коронковой части зуба | 700 |
Удаление временного зуба | 800 |
Удаление зуба с высокой степенью подвижности | 900 |
Удаление постоянного зуба простое | 1350 |
Удаление средней степени сложности | 1900 |
Удаление высокой степени сложности | 2800 |
Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута) | 4400 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 7200 |
Хирургическое лечение и операции | |
Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1350 |
Послабляющий разрез | 900 |
Лечение альвеолита (1 посещение) | 1100 |
Иссечение капюшона | 1350 |
Удаление ретенционной кисты, эпулиса с ростковой зоной | 1700 |
Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 6600 |
Ретроградное пломбирование 1-го канала зуба | 1000 |
Гемисекция 1-го зуба | 2200 |
Ампутация корня зуба | 2200 |
Обнажение коронковой части зуба (хирургическое) | 2200 |
Удаление экзостоза в области 1-го зуба (хирургическое) | 1900 |
Удаление экзостоза в области 1-го зуба (нехирургическое) | 1400 |
Компактостеотомия в области 1-го зуба | 2200 |
Операция по Баянову (болтающийся гребень в области 1-го зуба) | 1700 |
Пластика уздечки языка, верхней, нижней губы | 1700 |
Иссечение уздечки | 1600 |
Пластика преддверия полости рта | 2200 |
Иссечение тяжа | 2000 |
Пластика соустья с гайморовой пазухой | 3100 |
Свободная пересадка слизистой оболочки полости рта | 15400 |
Удлинение коронковой части зуба перед протезированием ( нехирургическое) | 900 |
Оказание помощи при травмах челюстно-лицевой области | |
Остановка кровотечения медикаментозными средствами, медобработка раны | 1000 |
Промывание гайморовой пазухи через лунку удаленного зуба | 900 |
Кюретаж лунки | 650 |
Наложение и снятие швов | |
Наложение швов (нить ПГА) | 450 |
Наложение швов (нить vicryl, prolene) | 900 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
Консервативное лечение заболеваний десен – комплексное лечение | |
Пародонтометрия – тщательный сбор анамнеза, измерение патологических карманов для дальнейшего наблюдения в динамике (1 прием) | 1100 |
Курс консервативного лечения 1 (одного) сегмента (до 8-ми зубов). I (легкая) степень. | 3850 |
Курс консервативного лечения 1 (одного) сегмента (до 8-ми зубов). II (средняя) степень. | 5500 |
Курс консервативного лечения 1 (одного) сегмента (до 8-ми зубов). III (тяжелая) степень. | 6600 |
Противовоспалительная терапия с применением антибактериальных препаратов | 800 |
Опертивные вмешательства при лечении заболеваний десен | |
Открытый кюретаж в области 1-го зубодесневого кармана | 1650 |
Закрытый кюретаж в области 1-го зубодесневого кармана | 1000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 900 |
Лоскутная пластика в области 1-го зуба | 2800 |
Увеличение зоны прикрепленной десны (1 сегмент) | 5500 |
Лоскутная пластика (устранение рецессии десны), 1 сегмент | 2800 |
Плазмолифтинг – 1 сеанс | 4000 |
Манипуляции при реконструктивных операциях на пародонте с использованием остеоплатических материалов | |
Установка искусственной кости – (0,5 гр) | 1000 |
Установка искусственной кости (1 гр) | 1800 |
Использование мембран | |
Биопласт – дент МК | 5500 |
ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ | |
Шинирование подвижных зубов (за 1-3 зуба) стекловолокно | 3300 |
Ремонт шины | 2200 |
Вантовое шинирование | 5500 |
ПРОЧИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Обработка йод-глюколь | 350 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы | 3000 |
Оказание помощи при пульпите | 2200 |
Оказание помощи при периодонтите | 2800 |
Постановка пломбы световой полимеризации | 2000 |
Лечение пульпита временного зуба с постановкой пломбы | 4200 |
Лечение периодонтита временного зуба с постановкой пломбы | 4800 |
Постановка временной пломбы | 700 |
Лечение стоматитов детям, одно посещение | 800 |
серебрение сафорайд 1-2 зуба | 1000 |
серебрение сафорайд от 3-5 зубов | 1650 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Предимплантационные операции, направленные на создание и улучшение условий для имплантации | |
Направленная тканевая регенерация с использованием резорбируемой мембраны и остеопластического материала: | |
Мембрана “Bio-gide”25*25 | 15400 |
Мембрана “Bio-gide”16*22 | 14300 |
с использованием нерезорбируемой титановой мембраны и аутокости | 27500 |
закрытый синус-лифтинг | 18700 |
открытый синус-лифтинг | 25300 |
пересадка свободного соединительнотканного трансплантата в зону имплантации | 5500 |
перемещение лоскута на ножке в зону имплантации | 2200 |
костный материал Bio-oss 0,5 г | 10500 |
костный материал Bio-oss 0,25 г | 8300 |
костный материал Bio-oss 1 г | 16500 |
ТИТАНОВАЯ СЕТКА мст,скребки | 8800 |
цитопласт | 13800 |
Установка имплантата (включая стоимость одного имплантата) (2-х этапный) Alpha Bio | 30000 |
Установка имплантата (включая стоимость одного имплантата) (2-х этапный) BoneTrust plus, AnyOne | 32000 |
Установка ортодонтических миниимплантатов | 9000 |
Раскрытие имплантата и установка формирователя десны | 2000 |
Забор свободного десневого трансплантата | 14300 |
Одномоментная имплантация (удаление, временная коронка или формирователь десны, свободный десневой трансплантат) | 53900 |
Направленная костная регенерация (наращивание кости в области одного отсутствующего зуба) | 12000 |
Направленная костная регенерация (наращивание кости 1 сегмент челюсти) | 25300 |
Формирователь десны и свободный десневой трансплантат (1 сегмент) | 17600 |
забор аутогенной стружки | 7700 |
Забор костного блока | 8800 |
Винтовая фиксация мембраны, сетки (без стоимости винтов) | 5500 |
Фиксация мембраны или сетки с использованием пинов (без стоимости пинов) | 5500 |
Извлечение импланта сложное в области гайморовой пазухи | 7700 |
Извлечение имплантата простое | 2800 |
Установка ортодонтических имплантов Bio-ray | 8800 |
Изготовление хирургического шаблона от 1-2 зубов | 5500 |
Изготовление хирургического шаблона от 3-5 зубов | 11000 |
Изготовление полного хирургического шаблона | 22000 |
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ | |
Подрезание уздечки языка | 3000 |
Иссечение капюшона | 2500 |
Раскрытие имплантата | 1900 |
Френулопластика | 3850 |
Лечение герпеса, стоматита,ретракция десны | 1500 |
Иссечение новообразований | 3900 |
Лазер кюретаж открытый: 1 зуб | 2450 |
Лазер кюретаж закрытый: 1 зуб | 2450 |
Стерилизация канала | 800 |
Биостумуляция десны | 1600 |
Световод эндодонтический | 1750 |
Световод хирургический | 1350 |
ГНАТОЛОГИЯ. ЛЕЧЕНИЕ ВНЧС | |
диагностика в артикуляторе | 5000 |
эстетическая каппа | 3500 |
каппа релаксационная | 4400 |
Сплин-терапия, Мичиганская шина | 20000 |
коррекция каппы минимальная | 5500 |
коррекция каппы средняя | 7700 |
ортотик | 13200 |
каппа при бруксизме | 8000 |
Ортотик цифровой | 33000 |
Ортотик повторный цифровой | 16500 |
Шина-протез | 13200 |
коррекция окклюзии 1 чел. | 1650 |
Депрограмматор Койса | 5500 |
ОРТОПЕДИЯ | |
Снятие коронки | |
снятие 1 коронки штампованной | 6000 |
снятие 1 коронки керамической, литой | 1000 |
Слепки | |
Диагностический слепок | 700 |
слепок под керамику С- силикон | 1350 |
слепок под керамику А – силикон | 1550 |
слепок полиэфирный AUTOMIX | 2200 |
Диагностика | |
Диагностика зубочелюстных аномалий в артикуляторе | 4400 |
Тенс | 8800 |
цифровое планирование,1 чел. | 11000 |
Использование лицевой дуги | 2800 |
Диагностический модель – 1 чел. | 800 |
WAX-UP Цифровое моделирование | 800 |
WAX-UP ( 1 единица) | 950 |
Диагностическая постановка искусственных зубов на одну челюсть без стоимости зубов импортного производства | 1650 |
Изготовление хирургического шаблона от 1-2 зубов | 5500 |
Изготовление хирургического шаблона от 3-5 зубов | 11000 |
Изготовление полного хирургического шаблона | 22000 |
Несъемное протезирование | |
Временные коронки | |
Временная коронка | 2000 |
Временная накладка | 1000 |
Пластмассовая коронка | 3300 |
Временная коронка изготовленная в лабораторных условиях | 2800 |
Металлопластмассовая коронка | 5000 |
Композитная коронка на временном абатманте | 5500 |
Композит | |
Накладка композитная,коронка (все этапы) | 9900 |
Облицовка композитом 1 ед. в бюгельном протезе GC | 4400 |
Телескопическая коронка | 22000 |
Зуб на стекловолоконной ленте из гарнитура | 6600 |
Металлокерамические конструкции | |
Коронка металлокерамическая на имплантате | 16000 |
Металлокерамическая коронка бюгельная с фрезерованием | 12700 |
Металлокерамическая коронка “Эталон” (все этапы) | 9400 |
Металлокерамическая коронка “Эксклюзив” (все этапы) | 11000 |
Безметалловые конструкции | |
Пресскерамическая накладка E-max-1 ед. | 23000 |
ZrO2 коронка методом окрашивания | 17000 |
Коронка с индивидуализированной эстетикой (ZrO2) | 20000 |
Пресскерамическая коронка с нанесением | 23000 |
Коронка, накладка с целью реорганизации прикуса | 27500 |
Винир | 25300 |
Винир на рефракторе | 27500 |
Цельнолитные конструкции | |
Корневая вкладка | 5000 |
Корневая вкладка в лабораторных условиях | 5500 |
Цельнолитая коронка (Все этапы) | 6500 |
Цельнолитая коронка на имплантате | 11000 |
Цельнолитая коронка бюгельная с фрезерованием | 7500 |
АБАТМЕНТЫ | |
Мультиюнит | 10500 |
Мультиюнит угловой | 10500 |
Индивидуальный абатмент ZrO2 | 16500 |
Позиционирующий абатмент Lucky Lock | 17600 |
Индивидуальный абатмент | 7200 |
Съемное протезирования | |
Временный протез | 13200 |
Индивидуальная ложка | 1900 |
Диагностическая постановка зубов | 1700 |
Перебазировка 1 съемного протеза . | 2500 |
индивидуализация ПСПП | 7700 |
Съемный протез | 18700 |
Съемный протез по немецкой технологии | 55000 |
Съемный протез с армированием — 1чел. | 23100 |
Профилактический съемный протез (1-2 зуба) | 5500 |
Профилактический съемный протез (3-4 зуба) | 6600 |
Эластичный протез , протез с мягкой прокладкой | 27500 |
Гарнитура зубов для ЧСПП | 3000 |
Гарнитура зубов для ПСПП | 6000 |
Починки | |
Замена зубов в бюгельном протезе | 6000 |
Замена зубов одного седла | 3300 |
Композитная коррекция зубов бюгельного протеза (2-4 зуба) | 4400 |
Перелом базиса | 2800 |
приварка кламмера, 1 зуба | 2800 |
Приварка литого кламмера | 2800 |
Приварка зуба ,2 шт | 2800 |
Приварка зуба , 3 шт | 2800 |
Перелом базиса с армированием | 2800 |
Чистка, полировка с/п | 700 |
Лазерная пайка | 900 |
Бюгельное протезирование | |
Бюгельный протез – 1 чел . | 30000 |
Бюгельный протез на болл-аттачментах на балке- 1 чел. | 44000 |
Съемный протез с опорой на имплантах – 1 чел. | 77000 |
Балочный протез на имплантах | 200000 |
Аттачмент,болл-атачмент, замок ретенционного типа ALL Dent, замок фрикционного типа SERVO DENTAL (рельс) | 7000 |
Замена матрицы Bredent | 1350 |
Облицовка композитом фронтальной кор. зуба GC в бюгельном протезе | 4400 |
Литой базис | 8800 |
Дополнительные услуги | |
Фиксация коронка, изготовленной не в клинике “ВИТА” | 650 |
Изготовление балочной, металло-керамической конструкции без обточки соседних зубов | 17600 |
Литая балочная конструкция (замещение отсутствующего зуба без обработки соседних зубов) | 12100 |
Зуб на стекловолоконной ленте из композита | 6600 |
Штампованная коронка | 3900 |
ОРТОДОНТИЯ (общий прейскурант) | |
Ортодонтия БЕЗ брекетов | |
StartSmile1 степени сложности | 61100 |
StartSmile 2 степени сложности | 143000 |
StartSmile 3 степени сложности | 209000 |
Преортодонтическое лечение | |
Миофункциональная диагностика, наблюдение ребенка | 1350 |
Миофункциональная диагностика | 1700 |
Миофункциональная диагностика взрослого | 2200 |
Первичная диагностика, комплекс диагностических мероприятий, необходимых для обследования ортодонтического паиента, постановки диагноза и составления плана лечения: расчет ТРГ, ОПТГ , оттиски (модели), фото | 5500 |
Трейнер для миофункционального лечения | 7700 |
Трейнер ( для коррекции вредных привычек: сосание пальца, соски), 1-2 приема, без фото, слепков | 8800 |
МФЛ 1-2 устройства (лип-трейнер,трейнер мягкий) | 22000 |
МФЛ 2-3 устройства (2 трейнера, пластинка или лип-трейнер) | 27500 |
МФЛ 3-4 устройства (2 трейнера, пластинки, лип-трейнер) | 33000 |
Зарядка – 1 визит | 550 |
Ортодонтическая коррекция: разобщающие накладки (Myolay 2 зуба) | 2750 |
Ортодонтическая коррекция: разобщающие накладки (Myolay 4 зуба) | 5000 |
Ортодонтия | |
Консультация ортодонта 1 посещение | 550 |
Первичная ортодонтическая диагностика | 2200 |
Диагностический слепок | 700 |
Повторные приемы | |
Повторный прием, наблюдение на этапе лечения с самолигирующими брекетами (без смены дуги) | 2800 |
Повторный прием,наблюдение на этапе лечения с самолигирующими брекетами (со сменой 1 дуги) | 4400 |
Повторный прием, наблюдение на этапе лечения с частичной брекет системой 2*4 | 2800 |
Повторный прием, наблюдение с несъемным и съемным аппаратом (каппа. пластинка) | 900 |
Повторный прием, осмотр | 550 |
Повторный прием, наблюдение на этапе лечения с брекетамиDamon 3X,H4,Biomim,Mini Diamond (без смены дуги) | 2200 |
Повторный прием,наблюдение на этапе лечения с брекетамиDamon 3X,H4,Biomim,Mini Diamond (со сменой 1 дуги) | 3300 |
Фиксация ортодонтических элементов | |
Фиксация 1 брекета самолигирующего Damon Q, | 3100 |
Фиксация 1 брекета Н4 | 2550 |
Фиксация 1 брекета Biomim,Mini Diamond | 2200 |
Фиксация 1 брекета самолигирующего Damon Clear (эстетические) | 4200 |
Фиксация брекетов самолигирующих Damon Q техника 2*4,1 челюсть | 24200 |
Фиксация брекетов самолигирующих Damon Q, 6 штук | 24200 |
Фиксация брекетов самолигирующих Damon Q, H4 техника на одну челюсть | 46200 |
Фиксация брекетов самолигирующих Damon Clear, 6 штук (эстетические) | 51700 |
Фиксация брекетов самолигирующих Damon Clear, 10 штук (эстетические) | 57200 |
Фиксация брекетов Damon 3X, Biomim,Mini Diamond | 36300 |
Фиксация брекет-системы minidiamond, 1 чел. | 33000 |
Фиксация несъемного ретейнера | 3300 |
Фиксация ортодонтического элемента | 1700 |
СНЯТИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | |
Снятие брекетов с одной челюсти без полировки | 1350 |
Снятие брекетов с 1 челюсти с полировкой | 2200 |
Снятие ретейнера | 2200 |
АППАРАТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ | |
Каппа -ретейнер | 2800 |
Несъемный внутренний аппарат Пендюлюм | 8800 |
Несъемный аппарат Макнамара с винтом Хайрекс | 14300 |
Аппарат Дерихсвайлера с винтом Хайрекс | 14300 |
Пластинка ортодонтическая без доп.элементов | 5500 |
Пластинка ортодонтическая одночелюстная | 9900 |
Пластинка ортодонтическая двухчелюстная, Твин-Блок | 15400 |
Квадро- Хеликс | 10000 |
Депрограмматор Койса | 5500 |
Лингвальная дуга | 10000 |
Губной бампер | 10000 |
Пластинка на каппе | 5500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Профилактическая распорка между зубами | 3300 |
Профилактическое кольцо-петля | 3900 |
Выпрямитель для моляров | 5500 |
Временная накладка | 550 |
Резиночная техника | 5500 |
Подклейка ретейнера в области 1 зуба | 1100 |
Лицевая дуга | 5500 |
Лицевая маска | 11000 |
Починка аппарата | 1800 |
Восстановление пластинки (повторное) | 3300 |
Фиксация брекетов | |
2 класс | |
Фиксация брекетов Н4 | 31200 |
ОРТОДОНТИЯ 1 КАТЕГОРИЯ | |
Ортодонтия БЕЗ брекетов | |
StartSmile1 степени сложности | 71500 |
StartSmile 3 степени сложности | 165000 |
StartSmile 2 степени сложности | 247500 |
Ортодонтия | |
Консультация ортодонта 1 посещение | 800 |
Первичная ортодонтическая диагностика | 3300 |
Диагностический слепок | 700 |
Повторные приемы | |
Повторный прием, наблюдение на этапе лечения с самолигирующими брекетами (без смены дуги) | 3300 |
Повторный прием,наблюдение на этапе лечения с самолигирующими брекетами (со сменой 1 дуги) | 5500 |
Повторный прием, наблюдение на этапе лечения с частичной брекет системой 2*4 | 2800 |
Повторный прием, наблюдение с несъемным и съемным аппаратом (каппа. пластинка) | 1100 |
Фиксация ортодонтических элементов | |
Фиксация 1 брекета самолигирующего Damon Q, | 3100 |
Фиксация 1 брекета самолигирующего Damon Clear (эстетические) | 4200 |
Фиксация брекетов Damon 3X,Biomim,Mini Diamond | 38500 |
Фиксация брекетов самолигирующих Damon Q техника 2*4,1 челюсть | 24200 |
Фиксация брекетов самолигирующих Damon Q, 6 штук | 24200 |
Фиксация брекетов самолигирующих Damon Q, H4 техника на одну челюсть | 46200 |
Фиксация брекетов самолигирующих Damon Clear, 6 штук (эстетические) | 51700 |
Фиксация брекетов самолигирующих Damon Clear, 10 штук (эстетические) | 57200 |
АППАРАТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ | |
Несъемный внутренний аппарат Пендюлюм | 11000 |
Несъемный аппарат Макнамара с винтом Хайрекс | 15400 |
Аппарат Дерихсвайлера с винтом Хайрекс | 15400 |
Пластинка ортодонтическая без доп.элементов | 6600 |
Пластинка ортодонтическая одночелюстная | 11000 |
Пластинка ортодонтическая двухчелюстная, Твин-Блок | 16500 |
Квадро- Хеликс | 11000 |
Депрограмматор Койса | 5500 |
Лингвальная дуга | 11000 |
Губной бампер | 11000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Профилактическое кольцо-петля | 4400 |
Выпрямитель для моляров | 6600 |
Временная накладка | 800 |
Резиночная техника | 7200 |
Лицевая дуга | 7700 |
Лицевая маска | 12100 |
Восстановление пластинки | 1800 |
Восстановление пластинки (повторное) | 3300 |
Клиника «Вита» – это широчайший спектр стоматологических услуг, использование современного оборудования и опыт специалистов.